<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 3 avril 2026 à 22h29 par All in One SEO v4.9.4.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.mrvregionales.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Matériovigilance Réactovigilance Régionales</title>
		<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr]]></link>
		<description><![CDATA[Matériovigilance Réactovigilance Régionales]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 17:37:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.mrvregionales.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/lansm-et-les-ars-renforcent-leurs-actions-communes-notamment-en-matiere-de-vigilances-sanitaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/lansm-et-les-ars-renforcent-leurs-actions-communes-notamment-en-matiere-de-vigilances-sanitaires/]]></link>
			<title>L’ANSM et les ARS renforcent leurs actions communes, notamment en matière de vigilances sanitaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 17:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Apr 2022 13:07:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-dispositifs-medicaux-contenant-du-cobalt-quelles-sont-les-donnees-disponibles-et-comment-ameliorer-linformation-des-patients-et-des-professionnels-de-sante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-dispositifs-medicaux-contenant-du-cobalt-quelles-sont-les-donnees-disponibles-et-comment-ameliorer-linformation-des-patients-et-des-professionnels-de-sante/]]></link>
			<title>ANSM : Dispositifs médicaux contenant du cobalt : quelles sont les données disponibles et comment améliorer l’information des patients et des professionnels de santé ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 09:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-erreurs-didentification-de-colorants-utilises-au-bloc-operatoire-des-rappels-et-un-poster-pour-securiser-leur-administration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-erreurs-didentification-de-colorants-utilises-au-bloc-operatoire-des-rappels-et-un-poster-pour-securiser-leur-administration/]]></link>
			<title>ANSM : Erreurs d’identification de colorants utilisés au bloc opératoire : des rappels et un poster pour sécuriser leur administration</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 09:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/corse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/corse/]]></link>
			<title>Corse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 16:17:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/provence-alpes-cote-dazur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/provence-alpes-cote-dazur/]]></link>
			<title>Provence-Alpes-Côte d’Azur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 16:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/suite-faux-negatifs-de-rai-de-depistage-avec-le-reactif-i-mag-screen-ref-59857-de-la-societe-diagast-recommandations-ansm-et-fabricant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/suite-faux-negatifs-de-rai-de-depistage-avec-le-reactif-i-mag-screen-ref-59857-de-la-societe-diagast-recommandations-ansm-et-fabricant/]]></link>
			<title>Suite : Faux négatifs de RAI de dépistage avec le réactif I-Mag Screen* réf. 59857 de la société DIAGAST : Recommandations ANSM et fabricant</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Dec 2025 09:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/ile-de-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/ile-de-france/]]></link>
			<title>Ile-de-France</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 12:55:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/document/nouvelle-aquitaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/document/nouvelle-aquitaine/]]></link>
			<title>Nouvelle-Aquitaine &lt;br&gt;Antilles-Guyane</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 09:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/nouvelle-aquitaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/nouvelle-aquitaine/]]></link>
			<title>Nouvelle-Aquitaine &lt;br&gt;Antilles-Guyane</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 09:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/document/provence-alpes-cote-dazur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/document/provence-alpes-cote-dazur/]]></link>
			<title>Provence-Alpes-Côte d’Azur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 13:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/la-spfdm-euro-pharmat-a-dresse-une-liste-des-evenements-evitables-quon-ne-devrait-plus-rencontrer-lors-de-soins-prodigues-au-patient-a-laide-de-dispositifs-medicaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/la-spfdm-euro-pharmat-a-dresse-une-liste-des-evenements-evitables-quon-ne-devrait-plus-rencontrer-lors-de-soins-prodigues-au-patient-a-laide-de-dispositifs-medicaux/]]></link>
			<title>La SPFDM / EURO-PHARMAT a dressé une liste des évènements évitables, qu’on ne devrait plus rencontrer, lors de soins prodigués au patient à l’aide de dispositifs médicaux.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 17:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/implants-de-renfort-parietal-lansm-a-reuni-patients-professionnels-de-sante-et-institutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/implants-de-renfort-parietal-lansm-a-reuni-patients-professionnels-de-sante-et-institutions/]]></link>
			<title>Implants de renfort pariétal : l’ANSM a réuni patients, professionnels de santé et institutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 17:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ressources_doc/231291/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ressources_doc/231291/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 07:32:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/mentions-legales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/mentions-legales/]]></link>
			<title>Mentions légales</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 16:13:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/centre-val-de-loire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/centre-val-de-loire/]]></link>
			<title>Centre-Val de Loire</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 16:10:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-utilisation-des-dispositifs-medicaux-a-technologie-laser-rappel-des-precautions-a-prendre-pour-eviter-les-incidents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-utilisation-des-dispositifs-medicaux-a-technologie-laser-rappel-des-precautions-a-prendre-pour-eviter-les-incidents/]]></link>
			<title>ANSM &#8211; Utilisation des dispositifs médicaux à technologie laser : rappel des précautions à prendre pour éviter les incidents</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 15:58:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/normandie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/normandie/]]></link>
			<title>Normandie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Jul 2025 09:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/document/hauts-de-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/document/hauts-de-france/]]></link>
			<title>Hauts-de-France</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 08:05:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/hauts-de-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/hauts-de-france/]]></link>
			<title>Hauts-de-France</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 08:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/document/corse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/document/corse/]]></link>
			<title>Corse</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/bretagne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/bretagne/]]></link>
			<title>Bretagne</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 08:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/auvergne-rhone-alpes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/auvergne-rhone-alpes/]]></link>
			<title>Auvergne-Rhône-Alpes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 14:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/document/auvergne-rhone-alpes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/document/auvergne-rhone-alpes/]]></link>
			<title>Auvergne-Rhône-Alpes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 10:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-confusion-air-oxygene-nous-recommandons-de-retirer-les-debitmetres-dair-apres-chaque-utilisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-confusion-air-oxygene-nous-recommandons-de-retirer-les-debitmetres-dair-apres-chaque-utilisation/]]></link>
			<title>ANSM &#8211; Confusion air/oxygène : nous recommandons de retirer les débitmètres d’air après chaque utilisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Jun 2025 12:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ressources/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ressources/]]></link>
			<title>Ressources documentaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 16:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-defaut-de-sterilite-retrait-de-lot-gamme-urologie-laboratoire-coloplast/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-defaut-de-sterilite-retrait-de-lot-gamme-urologie-laboratoire-coloplast/]]></link>
			<title>ANSM : Défaut de stérilité &#8211; Retrait de lot gamme Urologie Laboratoire Coloplast</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jan 2025 14:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/?ae_global_templates=faq-liste]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/?ae_global_templates=faq-liste]]></link>
			<title>FAQ LISTE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jan 2025 17:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-actions-pour-assurer-la-securite-des-patients-concernant-les-implants-de-renfort-parietal-pour-le-traitement-des-hernies-abdominales-et-inguinales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-actions-pour-assurer-la-securite-des-patients-concernant-les-implants-de-renfort-parietal-pour-le-traitement-des-hernies-abdominales-et-inguinales/]]></link>
			<title>ANSM : Actions pour assurer la sécurité des patients concernant les implants de renfort pariétal pour le traitement des hernies abdominales et inguinales </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 16:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-point-de-situation-sur-les-appareils-de-ventilation-philips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-point-de-situation-sur-les-appareils-de-ventilation-philips/]]></link>
			<title>ANSM : Point de situation sur les appareils de ventilation Philips </title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 16:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-abrogation-la-decision-de-police-sanitaire-qui-suspendait-les-ballons-gastriques-allurion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-abrogation-la-decision-de-police-sanitaire-qui-suspendait-les-ballons-gastriques-allurion/]]></link>
			<title>ANSM : Abrogation la décision de police sanitaire qui suspendait les ballons gastriques Allurion</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Feb 2025 16:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ressources_doc/fiche-signalement-incident-mv-version-imprimable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ressources_doc/fiche-signalement-incident-mv-version-imprimable/]]></link>
			<title>Fiche signalement incident de MV version imprimable</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Feb 2025 14:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/document/ile-de-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/document/ile-de-france/]]></link>
			<title>Ile-de-France</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Dec 2024 14:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/territoires-ultramarins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/territoires-ultramarins/]]></link>
			<title>Océans Indien et Pacifique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Nov 2024 08:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/document/oceans-indien-et-pacifique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/document/oceans-indien-et-pacifique/]]></link>
			<title>Océans Indien et Pacifique</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Nov 2024 08:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-decision-de-police-sanitaire-dps-suspension-des-ballons-gastriques-allurion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-decision-de-police-sanitaire-dps-suspension-des-ballons-gastriques-allurion/]]></link>
			<title>ANSM &#8211; Décision de Police Sanitaire (DPS) : suspension des ballons gastriques Allurion</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Aug 2024 12:44:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-les-mesures-de-saturation-en-carboxyhemoglobine-spco-des-moniteurs-multiparametriques-doivent-etre-interpretees-avec-prudence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-les-mesures-de-saturation-en-carboxyhemoglobine-spco-des-moniteurs-multiparametriques-doivent-etre-interpretees-avec-prudence/]]></link>
			<title>ANSM : Les mesures de saturation en carboxyhémoglobine (SpCO) des moniteurs multiparamétriques doivent être interprétées avec prudence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Nov 2024 08:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/snitem-euro-pharmat-mise-a-jour-du-guide-sur-lapplication-du-reglement-ue-2017-745/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/snitem-euro-pharmat-mise-a-jour-du-guide-sur-lapplication-du-reglement-ue-2017-745/]]></link>
			<title>SNITEM / Euro-Pharmat : Mise à jour du guide sur l’application du règlement UE 2017/745</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 15:34:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-creation-dun-comite-scientifique-temporaire-dedie-aux-dm-contenant-du-cobalt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-creation-dun-comite-scientifique-temporaire-dedie-aux-dm-contenant-du-cobalt/]]></link>
			<title>ANSM : Création d’un comité scientifique temporaire dédié aux DM contenant du cobalt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 15:31:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-sfc-recommandations-concernant-des-catheters-dangioplastie-coronaire-mini-trek-ii-du-fabricant-abbott-vascular/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-sfc-recommandations-concernant-des-catheters-dangioplastie-coronaire-mini-trek-ii-du-fabricant-abbott-vascular/]]></link>
			<title>ANSM/ SFC : Recommandations concernant des cathéters d’angioplastie coronaire Mini Trek II du fabricant Abbott Vascular</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Nov 2024 15:29:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/occitanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/occitanie/]]></link>
			<title>Occitanie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Sep 2024 06:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/collaboration-crmrv-ansm-snitem-etablissements-de-sante-publication-du-guide-gestion-des-signalements-de-materiovigilance-reactovigilance-et-des-avis-de-securite-en-etablissements-de-sante/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/collaboration-crmrv-ansm-snitem-etablissements-de-sante-publication-du-guide-gestion-des-signalements-de-materiovigilance-reactovigilance-et-des-avis-de-securite-en-etablissements-de-sante/]]></link>
			<title>Collaboration CRMRV / ANSM / SNITEM / Etablissements de santé : publication du guide ‘Gestion des signalements de matériovigilance, réactovigilance et des avis de sécurité en établissements de santé’ </title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 14:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-abrogation-de-la-decision-de-police-sanitaire-du-10-07-2023-concernant-les-systemes-de-perfusion-exelia-de-la-societe-fresenius/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-abrogation-de-la-decision-de-police-sanitaire-du-10-07-2023-concernant-les-systemes-de-perfusion-exelia-de-la-societe-fresenius/]]></link>
			<title>ANSM &#8211; Abrogation de la décision de police sanitaire du 10/07/2023 concernant les systèmes de perfusion Exelia de la société Fresenius</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 10:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/caspofungine-lansm-recommande-de-ne-pas-utiliser-de-membrane-derivee-du-polyacrylonitrile-chez-les-patients-en-soins-intensifs-sous-hemofiltration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/caspofungine-lansm-recommande-de-ne-pas-utiliser-de-membrane-derivee-du-polyacrylonitrile-chez-les-patients-en-soins-intensifs-sous-hemofiltration/]]></link>
			<title>Caspofungine : l’ANSM recommande de ne pas utiliser de membrane dérivée du polyacrylonitrile chez les patients en soins intensifs sous hémofiltration</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2024 10:54:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/surdosage-en-rayon-x-chez-des-enfants-mobile-de-radiologie-fuji-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/surdosage-en-rayon-x-chez-des-enfants-mobile-de-radiologie-fuji-2/]]></link>
			<title>Surdosage en rayon X chez des enfants &#8211; Mobile de radiologie &#8211; FUJI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Oct 2024 10:52:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-actualite-ballons-gastriques-allurion-recommandations-pour-limiter-la-survenue-de-complications-graves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-actualite-ballons-gastriques-allurion-recommandations-pour-limiter-la-survenue-de-complications-graves/]]></link>
			<title>ANSM &#8211; Actualité &#8211; Ballons gastriques Allurion : recommandations pour limiter la survenue de complications graves</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jul 2024 06:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-les-ventilateurs-puritan-bennett-500-doivent-etre-remplaces-par-une-alternative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-les-ventilateurs-puritan-bennett-500-doivent-etre-remplaces-par-une-alternative/]]></link>
			<title>ANSM &#8211; Les ventilateurs Puritan Bennett 500 doivent être remplacés par une alternative</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jul 2024 10:31:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-la-liste-des-never-events-est-actualisee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-la-liste-des-never-events-est-actualisee/]]></link>
			<title>ANSM &#8211; La liste des « never events » est actualisée</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2024 15:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-reglement-europeen-relatif-aux-dispositifs-medicaux-fin-de-la-periode-de-transition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/ansm-reglement-europeen-relatif-aux-dispositifs-medicaux-fin-de-la-periode-de-transition/]]></link>
			<title>ANSM &#8211; Règlement européen relatif aux dispositifs médicaux : fin de la période de transition</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jun 2024 15:21:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/bourgogne-franche-comte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.mrvregionales.fr/crmrv/bourgogne-franche-comte/]]></link>
			<title>Bourgogne Franche Comté</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Apr 2025 14:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
